📊 Stats Dashboard
From official FIFA reports — team comparisons, averages and tournament leaders.
🎮
70
Matches analysed
🏃
15,685 km
Total distance
⚡
37.6 km/h
Fastest player
Kylian MBAPPE · France
📏
12.8 km
Most distance/match
NOOR ALRAWABDEH · Jordan
💨
81
Most sprints/match
Daizen MAEDA · Japan
🎯
4.17
Highest xG (match)
Germany
🏃 Top 10 — distance/match
1
Germany118.8km
2
Turkey117.9km
3
Norway116.7km
4
New Zealand116.3km
5
Czech Republic116.3km
6
Scotland116.2km
7
Jordan115.8km
8
Egypt115.6km
9
USA115.5km
10
Australia115.3km
🎯 Top 10 — pass accuracy
1
Portugal92%
2
Spain92%
3
Algeria91%
4
Turkey91%
5
Argentina90%
6
Netherlands90%
7
Brazil90%
8
France90%
9
England90%
10
Germany89%
| Team | M | Distance/match (km) | Possession % | xG/match | Shots/match | Pass acc % | Line breaks/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 118.8 | 52.8 | 2.46 | 17.7 | 89 | 124.0 | |
| 2 | 117.9 | 65.3 | 1.90 | 31.0 | 91 | 142.5 | |
| 3 | 116.7 | 46.1 | 1.79 | 11.3 | 85 | 86.3 | |
| 3 | 116.3 | 41.7 | 0.83 | 10.3 | 83 | 85.3 | |
| 3 | 116.3 | 37.1 | 0.81 | 11.3 | 79 | 74.3 | |
| 3 | 116.2 | 40.9 | 0.78 | 9.7 | 87 | 90.7 | |
| 3 | 115.8 | 29.5 | 0.62 | 8.0 | 76 | 66.7 | |
| 3 | 115.6 | 47.4 | 1.25 | 16.0 | 87 | 95.0 | |
| 2 | 115.5 | 57.8 | 1.73 | 13.0 | 87 | 112.0 | |
| 3 | 115.3 | 34.5 | 0.67 | 8.7 | 79 | 71.0 | |
| 3 | 114.9 | 51.6 | 2.18 | 24.3 | 88 | 114.7 | |
| 3 | 114.8 | 30.0 | 0.42 | 7.7 | 70 | 49.0 | |
| 3 | 114.8 | 36.6 | 1.52 | 12.3 | 77 | 62.7 | |
| 3 | 114.1 | 62.0 | 2.19 | 18.3 | 92 | 145.7 | |
| 2 | 113.9 | 35.5 | 0.64 | 5.5 | 78 | 75.0 | |
| 3 | 113.8 | 43.6 | 1.21 | 8.7 | 87 | 91.0 | |
| 3 | 113.8 | 53.4 | 1.42 | 16.0 | 89 | 96.0 | |
| 3 | 113.5 | 59.7 | 2.24 | 19.3 | 90 | 100.7 | |
| 3 | 113.3 | 51.5 | 1.71 | 16.3 | 88 | 102.3 | |
| 3 | 112.8 | 48.1 | 1.41 | 11.7 | 86 | 84.0 | |
| 3 | 112.8 | 33.0 | 0.51 | 5.7 | 78 | 69.0 | |
| 3 | 112.7 | 48.9 | 2.06 | 13.3 | 90 | 100.7 | |
| 3 | 112.5 | 50.5 | 1.32 | 16.3 | 85 | 96.0 | |
| 3 | 112.4 | 52.9 | 2.33 | 19.7 | 83 | 100.7 | |
| 3 | 112.3 | 49.9 | 1.66 | 16.0 | 90 | 111.0 | |
| 3 | 112.3 | 41.9 | 0.73 | 10.7 | 81 | 89.7 | |
| 3 | 112.1 | 37.6 | 0.61 | 9.0 | 79 | 76.3 | |
| 3 | 111.8 | 35.6 | 0.68 | 11.0 | 78 | 77.3 | |
| 3 | 111.6 | 56.2 | 1.13 | 10.7 | 89 | 93.7 | |
| 3 | 111.4 | 55.1 | 2.22 | 15.0 | 88 | 110.7 | |
| 3 | 111.4 | 48.9 | 0.71 | 8.0 | 88 | 81.3 | |
| 3 | 111.3 | 42.1 | 0.54 | 10.3 | 84 | 72.3 | |
| 3 | 111.2 | 37.1 | 1.02 | 11.3 | 80 | 72.3 | |
| 3 | 111.1 | 35.5 | 0.37 | 6.0 | 80 | 63.3 | |
| 3 | 110.8 | 45.1 | 1.32 | 13.3 | 82 | 81.0 | |
| 3 | 110.6 | 45.7 | 0.97 | 9.0 | 86 | 78.7 | |
| 3 | 110.4 | 32.9 | 0.72 | 5.3 | 81 | 52.0 | |
| 3 | 110.3 | 57.9 | 1.33 | 12.0 | 91 | 103.3 | |
| 3 | 109.7 | 46.1 | 1.36 | 10.3 | 88 | 107.0 | |
| 3 | 109.5 | 36.6 | 0.70 | 7.0 | 80 | 70.3 | |
| 3 | 107.3 | 51.6 | 1.80 | 15.3 | 87 | 97.3 | |
| 3 | 107.0 | 42.2 | 0.78 | 11.0 | 84 | 80.0 | |
| 2 | 106.9 | 55.2 | 0.77 | 10.0 | 92 | 122.5 | |
| 3 | 106.2 | 53.5 | 2.18 | 11.7 | 90 | 106.3 | |
| 3 | 106.0 | 55.9 | 1.56 | 13.3 | 90 | 99.7 | |
| 3 | 105.3 | 32.2 | 0.56 | 9.7 | 78 | 69.7 | |
| 3 | 105.2 | 55.7 | 1.53 | 19.7 | 88 | 93.3 | |
| 3 | 103.3 | 30.6 | 0.63 | 5.7 | 74 | 57.0 |
Source: FIFA Training Centre — Post-Match reports. All values are per-match averages.